BIST temettü takvimi
Son güncelleme: 14 Ekim 2026 09:30
Yaklaşan kar payı ödemeleri
BIST hisselerinin yaklaşan temettü ödeme tarihleri, ödeme tarihine göre sıralı. Her satırda hisse, ödeme tarihi, temettü verimi ve pay başına kar payı yer alır.
35
yaklaşan dağıtım
32
farklı ödeme günü
Veri kaynağı: kamuya açık BIST kaynakları ve çoklu kaynak doğrulaması. Tarihler ve tutarlar değişebilir, dağıtım öncesi şirketin resmi açıklamasını teyit edin.
-
15 Ekim 2026 Perşembe
Yarın -
16 Ekim 2026 Cuma
2 gün sonra -
19 Ekim 2026 Pazartesi
5 gün sonra -
21 Ekim 2026 Çarşamba
7 gün sonra -
22 Ekim 2026 Perşembe
8 gün sonra -
23 Ekim 2026 Cuma
9 gün sonra -
26 Ekim 2026 Pazartesi
12 gün sonra -
27 Ekim 2026 Salı
13 gün sonra -
30 Ekim 2026 Cuma
16 gün sonra -
2 Kasım 2026 Pazartesi
19 gün sonra -
6 Kasım 2026 Cuma
23 gün sonra -
11 Kasım 2026 Çarşamba
28 gün sonra -
12 Kasım 2026 Perşembe
29 gün sonra -
17 Kasım 2026 Salı
34 gün sonra -
19 Kasım 2026 Perşembe
36 gün sonra -
20 Kasım 2026 Cuma
37 gün sonra -
26 Kasım 2026 Perşembe
43 gün sonra -
27 Kasım 2026 Cuma
44 gün sonra -
30 Kasım 2026 Pazartesi
47 gün sonra -
9 Aralık 2026 Çarşamba
56 gün sonra -
11 Aralık 2026 Cuma
58 gün sonra -
15 Aralık 2026 Salı
62 gün sonra -
18 Aralık 2026 Cuma
65 gün sonra -
23 Aralık 2026 Çarşamba
70 gün sonra -
28 Aralık 2026 Pazartesi
75 gün sonra -
29 Aralık 2026 Salı
76 gün sonra -
31 Aralık 2026 Perşembe
78 gün sonra -
10 Şubat 2027 Çarşamba
119 gün sonra -
24 Şubat 2027 Çarşamba
133 gün sonra -
1 Mart 2027 Pazartesi
138 gün sonra -
22 Nisan 2027 Perşembe
190 gün sonra -
12 Mayıs 2027 Çarşamba
210 gün sonra
Geçmiş dağıtımlar (220)
- KRVGD 8 Ekim 2026%0,62 · ₺0,0128
- KPEKS 7 Ekim 2026%0,94 · ₺0,5096
- RGYAS 7 Ekim 2026%3,41 · ₺6,6471
- TRALT 6 Ekim 2026%0,97 · ₺0,425
- AEFES 5 Ekim 2026%0,80 · ₺0,1443
- SUNTK 5 Ekim 2026%1,71 · ₺0,439
- TUPRS 30 Eylül 2026%1,50 · ₺5,7349
- DESA 30 Eylül 2026%0,81 · ₺0,0714
- KIMMR 30 Eylül 2026%1,62 · ₺0,1771
- LKMNH 28 Eylül 2026%1,61 · ₺0,1968
- MOPAS 25 Eylül 2026%1,16 · ₺0,2335
- OFSYM 23 Eylül 2026%0,60 · ₺0,3577
- TAVHL 22 Eylül 2026%0,55 · ₺1,5342
- MACKO 22 Eylül 2026%4,98 · ₺1,53
- GIPTA 22 Eylül 2026%0,01 · ₺0,0066
- PETUN 21 Eylül 2026%1,93 · ₺0,2083
- BIGCH 18 Eylül 2026%1,79 · ₺0,085
- BIMAS 16 Eylül 2026%0,51 · ₺2,125
- BULGS 15 Eylül 2026%0,31 · ₺0,0933
- AKFGY 15 Eylül 2026%0,48 · ₺0,0137
- PLTUR 10 Eylül 2026%2,42 · ₺0,5175
- LIDER 8 Eylül 2026%0,14 · ₺0,0303
- BRKSN 4 Eylül 2026%0,65 · ₺0,05
- TBORG 2 Eylül 2026%4,90 · ₺8,0928
- SUWEN 31 Ağustos 2026%2,38 · ₺0,1518
- TURSG 27 Ağustos 2026%2,04 · ₺0,1275
- ENERY 25 Ağustos 2026%0,16 · ₺0,0142
- TGSAS 25 Ağustos 2026%0,13 · ₺0,255
- AHGAZ 24 Ağustos 2026%0,14 · ₺0,049
- BEGYO 20 Ağustos 2026%0,85 · ₺0,0307
- KLSYN 17 Ağustos 2026%0,79 · ₺0,1275
- PLTUR 17 Ağustos 2026%2,51 · ₺0,5175
- DOAS 13 Ağustos 2026%6,56 · ₺12,75
- AKMGY 11 Ağustos 2026%1,43 · ₺3,70
- GOKNR 10 Ağustos 2026%1,14 · ₺0,2603
- PCILT 10 Ağustos 2026%6,60 · ₺2,1546
- BOBET 5 Ağustos 2026%1,89 · ₺0,34
- GENIL 4 Ağustos 2026%0,14 · ₺0,0137
- MOPAS 31 Temmuz 2026%0,80 · ₺0,2335
- OSMEN 29 Temmuz 2026%0,52 · ₺0,0424
- MEDTR 29 Temmuz 2026%0,37 · ₺0,0964
- MERCN 28 Temmuz 2026%0,76 · ₺0,1786
- DOCO 28 Temmuz 2026%1,05 · ₺114,4835
- GRTHO 22 Temmuz 2026%0,16 · ₺0,3817
- TAVHL 21 Temmuz 2026%0,56 · ₺1,5342
- KTLEV 21 Temmuz 2026%0,05 · ₺0,0821
- GOLTS 17 Temmuz 2026%1,08 · ₺3,5417
- EGPRO 16 Temmuz 2026%1,50 · ₺0,5459
- GIPTA 14 Temmuz 2026%0,01 · ₺0,0066
- GENKM 14 Temmuz 2026%1,37 · ₺0,1745
- ISBIR 13 Temmuz 2026%1,23 · ₺0,85
- LIDER 8 Temmuz 2026%0,03 · ₺0,0303
- PNLSN 8 Temmuz 2026%1,39 · ₺0,5848
- MEYSU 7 Temmuz 2026%0,32 · ₺0,0425
- LILAK 6 Temmuz 2026%3,57 · ₺1,2966
- OZSUB 6 Temmuz 2026%1,67 · ₺0,5242
- BRKSN 3 Temmuz 2026%0,63 · ₺0,05
- DOFER 2 Temmuz 2026%0,51 · ₺0,1614
- KCAER 1 Temmuz 2026%0,96 · ₺0,1443
- INDES 1 Temmuz 2026%1,62 · ₺0,1847
- KIMMR 30 Haziran 2026%1,10 · ₺0,1771
- ISSEN 30 Haziran 2026%0,45 · ₺0,034
- HLGYO 26 Haziran 2026%8,88 · ₺0,5755
- ISKPL 26 Haziran 2026%0,01 · ₺0,0004
- EGEGY 26 Haziran 2026%1,05 · ₺0,30
- PSGYO 26 Haziran 2026%0,28 · ₺0,0102
- SRVGY 25 Haziran 2026%2,62 · ₺0,0769
- ZRGYO 25 Haziran 2026%0,52 · ₺0,0929
- CEMTS 24 Haziran 2026%2,47 · ₺0,255
- EKGYO 24 Haziran 2026%2,79 · ₺0,60
- VKGYO 24 Haziran 2026%3,56 · ₺0,102
- OZKGY 24 Haziran 2026%1,32 · ₺0,1987
- AHSGY 24 Haziran 2026%0,39 · ₺0,0762
- MHRGY 24 Haziran 2026%1,73 · ₺0,0681
- ARASE 24 Haziran 2026%1,46 · ₺1,70
- KTLEV 23 Haziran 2026%0,05 · ₺0,0821
- SVGYO 23 Haziran 2026%0,04 · ₺0,0077
- ULKER 19 Haziran 2026%4,17 · ₺4,8729
- EMPAE 18 Haziran 2026%0,08 · ₺0,085
- BASGZ 18 Haziran 2026%3,26 · ₺1,70
- KRVGD 18 Haziran 2026%1,04 · ₺0,031
- BIMAS 17 Haziran 2026%0,44 · ₺1,70
- AAGYO 17 Haziran 2026%2,43 · ₺0,428
- LOGO 15 Haziran 2026%3,07 · ₺4,4737
- BULGS 15 Haziran 2026%0,24 · ₺0,0933
- YAPRK 10 Haziran 2026%0,16 · ₺0,0213
- ATATP 10 Haziran 2026%0,34 · ₺0,85
- SMRVA 8 Haziran 2026%1,02 · ₺0,16
- SKBNK 8 Haziran 2026%0,43 · ₺0,0544
- AVPGY 5 Haziran 2026%4,01 · ₺2,50
- ATAKP 4 Haziran 2026%1,05 · ₺0,595
- TABGD 4 Haziran 2026%1,52 · ₺4,25
- EREGL 3 Haziran 2026%1,14 · ₺0,4675
- ISDMR 3 Haziran 2026%5,77 · ₺3,825
- LMKDC 2 Haziran 2026%4,66 · ₺1,70
- SISE 1 Haziran 2026%1,09 · ₺0,4995
- AYES 1 Haziran 2026%0,88 · ₺0,30
- MACKO 1 Haziran 2026%5,17 · ₺2,2975
- AKCNS 1 Haziran 2026%0,71 · ₺1,5984
- GRTHO 22 Mayıs 2026%0,19 · ₺0,3817
- LIDFA 21 Mayıs 2026%4,19 · ₺0,1329
- TRGYO 21 Mayıs 2026%5,00 · ₺5,00
- LKMNH 20 Mayıs 2026%1,31 · ₺0,1968
- ERBOS 20 Mayıs 2026%1,17 · ₺2,295
- AGHOL 20 Mayıs 2026%1,74 · ₺0,5933
- PETUN 20 Mayıs 2026%1,50 · ₺0,2083
- GENTS 20 Mayıs 2026%1,69 · ₺0,1333
- KTLEV 20 Mayıs 2026%0,08 · ₺0,0821
- AVPGY 20 Mayıs 2026%3,83 · ₺2,50
- SARKY 18 Mayıs 2026%0,95 · ₺0,30
- GRSEL 18 Mayıs 2026%0,20 · ₺0,625
- KRGYO 15 Mayıs 2026%1,35 · ₺0,0384
- MTRKS 15 Mayıs 2026%0,70 · ₺0,1692
- EGPRO 14 Mayıs 2026%1,30 · ₺0,5459
- AEFES 13 Mayıs 2026%0,71 · ₺0,1443
- MGROS 13 Mayıs 2026%0,57 · ₺3,8731
- BRKVY 13 Mayıs 2026%0,43 · ₺0,4486
- TRCAS 13 Mayıs 2026%3,94 · ₺1,9953
- BEYAZ 13 Mayıs 2026%0,85 · ₺0,2558
- MCARD 13 Mayıs 2026%2,26 · ₺4,5896
- CCOLA 12 Mayıs 2026%1,39 · ₺1,2155
- OZGYO 12 Mayıs 2026%0,68 · ₺0,0168
- ASUZU 12 Mayıs 2026%2,86 · ₺2,0238
- GIPTA 12 Mayıs 2026%1,54 · ₺1,3003
- ALGYO 12 Mayıs 2026%0,73 · ₺0,05
- TEZOL 12 Mayıs 2026%1,96 · ₺0,3825
- PAGYO 11 Mayıs 2026%4,13 · ₺5,7545
- KLKIM 8 Mayıs 2026%1,51 · ₺0,5543
- NTGAZ 6 Mayıs 2026%5,32 · ₺0,7391
- LIDER 6 Mayıs 2026%0,03 · ₺0,0303
- MAVI 6 Mayıs 2026%3,20 · ₺1,4221
- ECZYT 6 Mayıs 2026%1,33 · ₺4,8571
- ECILC 6 Mayıs 2026%1,73 · ₺1,4885
- OYYAT 6 Mayıs 2026%5,36 · ₺3,2081
- ALARK 4 Mayıs 2026%2,86 · ₺2,7359
- EGGUB 4 Mayıs 2026%1,67 · ₺2,125
- KFEIN 4 Mayıs 2026%0,19 · ₺0,0172
- NETCD 30 Nisan 2026%2,80 · ₺3,7226
- MSGYO 28 Nisan 2026%4,99 · ₺0,4257
- OSMEN 28 Nisan 2026%0,54 · ₺0,0424
- KTLEV 28 Nisan 2026%0,08 · ₺0,0821
- YUNSA 27 Nisan 2026%3,43 · ₺0,3107
- CLEBI 24 Nisan 2026%4,17 · ₺87,55
- AYEN 21 Nisan 2026%1,92 · ₺0,6639
- KSTUR 20 Nisan 2026%0,39 · ₺13,60
- AKSGY 20 Nisan 2026%5,02 · ₺0,4555
- SELEC 17 Nisan 2026%0,42 · ₺0,374
- BEGYO 15 Nisan 2026%0,48 · ₺0,0215
- AKMGY 15 Nisan 2026%3,81 · ₺12,36
- ALBRK 15 Nisan 2026%2,46 · ₺0,2225
- VAKKO 14 Nisan 2026%5,31 · ₺5,3125
- ENJSA 13 Nisan 2026%3,47 · ₺4,318
- GLCVY 13 Nisan 2026%3,36 · ₺2,1296
- DOAS 13 Nisan 2026%6,25 · ₺12,75
- ENKAI 8 Nisan 2026%1,92 · ₺1,7943
- BRYAT 8 Nisan 2026%6,40 · ₺141,2239
- YGGYO 7 Nisan 2026%4,82 · ₺10,55
- GARAN 7 Nisan 2026%3,30 · ₺4,4769
- ULUFA 6 Nisan 2026%4,32 · ₺0,21
- AKSA 3 Nisan 2026%4,35 · ₺0,493
- AFYON 1 Nisan 2026%7,74 · ₺1,275
- ANSGR 1 Nisan 2026%4,28 · ₺1,1688
- ISCTR 1 Nisan 2026%3,49 · ₺0,4586
- CIMSA 1 Nisan 2026%1,29 · ₺0,6292
- SAHOL 1 Nisan 2026%1,50 · ₺1,339
- ISMEN 1 Nisan 2026%6,24 · ₺2,6917
- ASGYO 1 Nisan 2026%1,60 · ₺0,1683
- ISGYO 31 Mart 2026%0,42 · ₺0,0834
- TSKB 27 Mart 2026%3,91 · ₺0,4554
- FMIZP 27 Mart 2026%1,35 · ₺4,0426
- AKBNK 26 Mart 2026%2,64 · ₺1,8715
- ANHYT 26 Mart 2026%5,67 · ₺6,9186
- KCHOL 25 Mart 2026%3,06 · ₺5,8055
- AGESA 25 Mart 2026%2,68 · ₺5,9028
- TOASO 23 Mart 2026%5,86 · ₺17,00
- NUHCM 17 Mart 2026%5,46 · ₺19,125
- TUPRS 16 Mart 2026%3,35 · ₺8,8229
- AYGAZ 16 Mart 2026%4,03 · ₺10,6675
- FROTO 16 Mart 2026%2,82 · ₺3,094
- GEDIK 16 Mart 2026%5,66 · ₺0,3188
- BEGYO 16 Şubat 2026%0,44 · ₺0,0215
- OSMEN 28 Ocak 2026%0,26 · ₺0,0213
- ENKAI 14 Ocak 2026%0,88 · ₺0,7083
- MEDTR 31 Aralık 2025%0,26 · ₺0,0714
- TKFEN 31 Aralık 2025%0,40 · ₺0,2821
- KTSKR 29 Aralık 2025%6,41 · ₺5,5435
- PSGYO 29 Aralık 2025%0,45 · ₺0,0113
- TCELL 26 Aralık 2025%1,56 · ₺1,5455
- EYGYO 25 Aralık 2025%0,77 · ₺0,0286
- SDTTR 24 Aralık 2025%0,04 · ₺0,0727
- OBAMS 22 Aralık 2025%0,43 · ₺0,0297
- PSDTC 22 Aralık 2025%1,01 · ₺1,4558
- ALKLC 22 Aralık 2025%0,01 · ₺0,0069
- RGYAS 18 Aralık 2025%0,97 · ₺1,3935
- BIMAS 17 Aralık 2025%0,75 · ₺4,25
- EBEBK 15 Aralık 2025%0,73 · ₺0,425
- BEGYO 15 Aralık 2025%0,42 · ₺0,0215
- LIDER 11 Aralık 2025%0,04 · ₺0,0242
- ATLAS 8 Aralık 2025%0,50 · ₺0,0288
- MTRYO 8 Aralık 2025%0,61 · ₺0,0518
- ELITE 5 Aralık 2025%0,14 · ₺0,045
- GOLTS 5 Aralık 2025%1,32 · ₺4,25
- FROTO 3 Aralık 2025%5,24 · ₺5,1425
- BVSAN 2 Aralık 2025%0,79 · ₺0,8165
- VSNMD 1 Aralık 2025%0,37 · ₺0,3312
- GUNDG 28 Kasım 2025%0,03 · ₺0,0436
- DESA 27 Kasım 2025%0,63 · ₺0,0714
- GWIND 26 Kasım 2025%1,18 · ₺0,5446
- ASELS 25 Kasım 2025%0,11 · ₺0,1995
- OFSYM 25 Kasım 2025%0,59 · ₺0,3552
- BORSK 25 Kasım 2025%2,97 · ₺0,7083
- SDTTR 24 Kasım 2025%0,04 · ₺0,0727
- EGPRO 20 Kasım 2025%1,57 · ₺0,425
- ARDYZ 17 Kasım 2025%0,10 · ₺0,0276
- DURKN 14 Kasım 2025%0,20 · ₺0,0278
- BALSU 14 Kasım 2025%0,83 · ₺0,1498
- PLTUR 13 Kasım 2025%1,45 · ₺0,323
- MGROS 12 Kasım 2025%0,62 · ₺3,0516
- GENIL 12 Kasım 2025%0,06 · ₺0,1133
- SUNTK 5 Kasım 2025%2,17 · ₺0,93
Temettü verimi, açıklanan kar payının ilgili dönemdeki hisse fiyatına oranını gösterir; geçmiş verim gelecekteki dağıtımın garantisi değildir. Pay başına tutarlar brüttür, stopaj sonrası net tutar farklı olabilir.
Bu site yatırım tavsiyesi vermez
temettu.org bilgi ve araç sunar. İçerikler ve hesaplama sonuçları genel bilgilendirme amaçlıdır, alım satım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarından doğan sonuçların sorumluluğu size aittir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın ve gerekirse yetkili bir kuruluştan danışmanlık alın.